Partilhar
Este mês ficou marcado pela assinatura dos primeiros contratos relativos às Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, encontram-se nesta lista algumas empresas de referência como Logoplaste, Palbit, Polisport, Altri, Bosch entre outras, recordamos que os 51 consórcios selecionados são compostos por 1.226 entidades, incluindo 933 empresas, (60% das quais pequenas e médias empresas) e 111 entidades do ensino superior e do sistema científico ou tecnológico.
Saudamos com bastante expectativa esta iniciativa e esperamos que depois deste evidente sucesso se criem condições no Portugal 2030 para a abertura de avisos desta natureza, talvez mais ágeis e rápidos, mas com a mesma base de raciocínio.
Outro ponto que merece o nosso destaque, com efeitos práticos na vida das empresas, é o aumento da taxa de juros por parte do BCE em 50 pontos base, a taxa de depósitos situa-se agora em 0% e a de refinanciamento em 0.50%. A instituição justificou a decisão com vários fatores, dos quais se sublinha o elevado nível da inflação (passou de 8,1% em maio para 8,6% em junho) e a expectativa de aumentos deste género nos próximos meses, sendo expectável um maior custo de capital por partes das empresas e existindo um cenário com diversas variáveis entre elas a estagnação da economia assente no aumento dos preços da energia e a redução do consumo privado.
Esta conjunção traz uma responsabilidade acrescida relativamente ao aproveitamento das oportunidades financeiras e fiscais por parte dos nossos gestores, quer seja pela captação de instrumentos a fundo perdido ou através de uma vertente fiscal.
No passado dia 14 de julho, decorreu no Fundão a cerimónia de assinatura do Acordo de Parceria entre o governo português e a Comissão Europeia para o período 2021-2027. Está assim lançado oficialmente o Portugal 2030. Neste âmbito, foi também já submetido pelo governo o primeiro draft do programa operacional Compete 2030, no passado dia 4 de Julho. Seguir-se-á uma fase de negociação e espera-se que a versão final seja entregue à Comissão Europeia a 30 de setembro e aprovada até ao final do ano, prevendo-se a abertura dos primeiros avisos apenas para o início de 2023.
Em linhas gerais, o Portugal 2030 destina cerca de 30% do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) e mais de 80% do Fundo de Coesão à promoção da sustentabilidade ambiental, à aposta na transição digital e a respostas ao nível da inclusão social, área que preenche mais de um quarto do total de dotação do FSE+ (Fundo Social Europeu).
Foi aprovada, em Despacho a Estratégia Nacional para uma Especialização Inteligente 2030 (ENEI 2030), construída pela ANI, que pretende acompanhar a velocidade da Inovação. Este documento apresenta uma ENEI estruturada em 6 grandes áreas:
Os primeiros 13 contratos das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foram assinados em Lisboa no dia 23 de julho. Os 51 consórcios já selecionados são compostos por 1226 entidades, incluindo 933 empresas, 60% das quais pequenas e médias empresas e 111 entidades do ensino superior e do sistema científico ou tecnológico.
Os investimentos previstos nas agendas devem estar concluídos e com resultados concretizados até ao final do ano de 2025 e os contratos já assinados representam um investimento de 1,3 mil milhões de euros. Até 2030, as Agendas deverão contribuir para o aumento das exportações de bens e serviços, bem como para o aumento significativo do investimento em I&D e para a redução das emissões de CO2.
Já estão em marcha em Portugal cinco planos financiados pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência na União Europeia abrangido pelo NextGeneration EU.
Esta informação surge na segunda atualização do relatório “Guia NextGenerationEU” da autoria da Associação Europeia de Consultores em Inovação (EAIC), grupo do qual a FI Group é membro, onde se dá conta dos planos nacionais de recuperação que já estão em curso nos 27 Estados-membros.
A transição climática é um dos eixos fundamentais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, também, um dos nossos principais desafios enquanto sociedade. A descarbonização do setor industrial e empresarial e a mudança de paradigma na utilização dos recursos são assim prioridades absolutas e, muito adequadamente, o PRR dedica-lhes uma dotação de mais de 700 milhões de euros, num processo em que as candidaturas estão abertas até 29 de julho e em que a taxa de apoio rondará os 50%.
O objetivo é nobre e merece o nosso aplauso. O contributo das empresas para esta mudança de paradigma, que terá impactos nas gerações futuras, é fundamental para que esta transição seja eficaz. Continuar a ler ➔
Dos 16.644 milhões de euros contratualizados no âmbito do PRR, há já 5.698 milhões de euros aprovados para chegarem aos beneficiários diretos e finais do PRR (34%), dos quais 745 milhões de euros já foram pagos:
Relativamente às três componentes principais do Plano, a Transição Digital apresenta uma maior percentagem de execução nos valores contratados (62%), seguindo-se a Transição Climática (43%) e só depois a Resiliência (26%).
As principais oportunidades de financiamento a nível nacional.
🇵🇹 Aviso Nº 01/C06-i01.01/2022 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional – Centros de Especialização Tecnológica | 💶 142 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟡 20/06/2022 > 18/08/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 01/C13-i03/2022 Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviço | 💶 20 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟡 28/02/2022 > 29/07/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 01/SI/2022 Formação profissional para trabalhadores por conta de outrem: Projetos autónomos de formação e Projetos conjuntos de formação – Programa de capacitação dos clusters de competitividade | 💶 10.5 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟢 02/06/2022 > 30/12/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 02/C11-i01/2022 Apoio à Descarbonização da Indústria Prorrogação | 💶 705 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟡 10/01/2022 > 29/07/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 03/C13-i01/2022 Apoio à concretização de Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo – Eficiência Energética em Edifícios Residenciais | 💶 10 M€ 📎 Aviso | 🟢 14/06/2022 > 31/10/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 02/C13-i02/2022 Apoio à concretização de Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo – Eficiência energética em edifícios da administração pública central | 💶 10 M€ 📎 Aviso | 🟢 14/06/2022 > 31/10/2022 |
🇵🇹 Aviso Nº 02/C13-i03/2022 Apoio à concretização de Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo – Eficiência Energética em Edifícios de Serviços | 💶 10 M€ 📎 Aviso | 🟢 14/06/2022 > 31/10/2022 |
🇵🇹 Registo de Pedido de Auxílio 01/ RPA SI I&DT – I&D Empresarial | 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟢 Até abertura dos avisos correspondentes |
🇵🇹 Registo de Pedido de Auxílio 02/ RPA Sistema de Incentivos – Inovação Produtiva | 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟢 26/05/2022 Até abertura dos Avisos correspondentes |
🇵🇹 Transformar Turismo Linha Territórios Inteligentes | 💶 4 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟢 10/01/2022 >31/12/2022 |
🇵🇹 Transformar Turismo Linha Regenerar Territórios | 💶 16 M€ 📎 Aviso 📂 Resumo | 🟢 10/01/2022 >31/12/2022 |
As principais oportunidades de financiamento a nível europeu.
🇪🇺 Civil Security for Society | ||
Fighting Crime and Terrorism 2022 | 💶 31 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
Border Management 2022 | 💶 25 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
Resilient Infrastructure 2022 | 💶 11 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
Disaster-Resilient Society 2022 | 💶 46 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
Support to Security Research and Innovation 2021 | 💶 9.5 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
Increased cybersecurity | 💶 67.3 M€ 📎 Aviso | 🟢 30/06/2022 >23/11/2022 |
🇪🇺 European Cooperation in Science and Technology (COST) Collection OC 2022 | 💶 *Up to 70 new COST Actions are expected to be approved, subject to available budget 📎 Aviso | 🟢 15/12/2021 >20/10/2022 |
🇪🇺 Eurostars-3 Innovative SME SEP 2022 | 💶 *Sujeito as condições de cada País 📎 Aviso | 🟢 13/07/2022 >15/09/2022 |
🇪🇺 Horizon ERC Proof of Concept | 💶 25 M€ 📎 Aviso | 🟢 16/11/2021 >29/09/2022 |
🇪🇺 Horizon CL4 Digital, Industry & Space Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal 2022 | 💶 43.5 M€ 📎 Aviso | 🟢 16/06/2022 >16/11/2022 |
🇪🇺 Horizon CL5 Climate, Energy & Mobility | ||
Cross-sectoral solutions for the climate transition 2022 | 💶 138 M€ 📎 Aviso | 🟢 28/04/2022 >06/09/2022 |
Efficient, sustainable and inclusive energy use 2022 | 💶 54 M€ 📎 Aviso | 🟢 28/04/2022 >06/09/2022 |
Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods 2022 | 💶 91 M€ 📎 Aviso | 🟢 28/04/2022 >06/09/2022 |
Sustainable, secure and competitive energy supply | 💶 99 M€ 📎 Aviso | 🟢 26/05/2022 >06/09/2022 |
🇪🇺 Horizon EIC Accelerator Open | ||
Transition Open | 💶 70.9 M€ 📎 Aviso | 🟢 17/02/2022 >28/09/2022 |
🇪🇺 Horizon EIE | ||
Interconnected Innovation Ecosystems 2022 | 💶 7 M€ 📎 Aviso | 🟢 14/06/2022 >27/09/2022 |
Elevating the scalability potential of European business 2022 | 💶 5 M€ 📎 Aviso | 🟢 21/06/2022 >04/10/2022 |
🇪🇺 Innovation Fund Small Scale Projects (single stage) | 💶 100 M€ 📎 Aviso | 🟢 15/03/2022 >31/08/2022 |
🇪🇺 Interregional Innovation Investments (I3) Innovation investments Strand 2a (I3-2021-INV2a) | 💶 36 M€ 📎 Aviso | 🟢 23/11/2021 >18/10/2022 |
🇪🇺 LIFE programme | ||
Nature and biodiversity Circular economy and quality of life Climate change mitigation and adaptation | 📎 Aviso | 🟢 17/05/2022 >04/10/2022 |
Clean energy transition | 📎 Aviso | 🟢 17/05/2022 >16/11/2022 |
🇪🇺 Marie Skłodowska-Curie Actions | ||
Doctoral Networks | 💶 427.3M€ 📎 Aviso | 🟢 03/05/2022 >15/11/2022 |
Postdoctoral Fellowships | 💶 275 M€ 📎 Aviso | 🟢 13/04/2022 >14/09/2022 |
🇪🇺 Widening participation and strengthening the European Research Area (WIDERA) | ||
Teaming for Excellence | 📎 Aviso | 🟢 29/06/2022 >05/10/2022 |
Hop on Facility | 📎 Aviso | 🟢 04/01/2022 >10/11/2022 |
Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA Fellowship | 📎 Aviso | 🟢 29/06/2022 >29/09/2022 |
No próximo dia 16 de setembro às 11h, vamos promover o Webinar “Portugal 2030: desafios e oportunidades” onde poderá esclarecer as principais dúvidas sobre o novo programa-quadro. Junte-se a nós!